top of page
Capri - Coati
![]() Capritermes capricornis AFR2791 | ![]() Caribitermes discolor PR1006 | ![]() Cavitermes n. sp. comparison |
|---|---|---|
![]() Cavitermes n. sp. BO247 HW1.20 | ![]() Cavitermes n. sp. EC542 HW1.33 HL4.71 | ![]() Cavitermes parmae EC216 |
![]() Cavitermes rozeni EC785 | ![]() Cavitermes tuberosus FG141 | ![]() Cephalotermes rectangularis AFR3776 |
![]() Cephalotermes rectangularis AFR2802 a | ![]() Ceratokalotermes spoliator | ![]() Coarctotermes beharaensis AFR3292 |
![]() Coarctotermes clepsydra AFR3300 | ![]() Coarctotermes pauliani AFR3309 | ![]() Coarctotermes pauliani AFR3314 |
![]() Coarctotermes pauliani AFR3314jpg | ![]() Coatitermes comp. | ![]() Coatitermes clevelandi PN1528 |
![]() Coatitermes clevelandi PN754 | ![]() Coatitermes clevelandi EC787 | ![]() Coatitermes karboensis FG41 |
![]() Coatitermes mazaruniensis FG160 | ![]() Coatitermes pallidus EC443 |
bottom of page






















