top of page
Glyptotermes
![]() Glyptotermes adamsoni TT1701 HW0.83 | ![]() Glyptotermes adamsoni TT1431 | ![]() Glyptotermes amplus STL422 |
---|---|---|
![]() Glyptotermes angustus PN368 | ![]() Glyptotermes barbouri PN713 | ![]() G. bilobatus (gen. nov.) CTA159 PN1310 |
![]() Glyptotermes brevicornis AUS124 | ![]() Glyptotermes canellae PA89 | ![]() Glyptotermes canellae PA89a |
![]() Glyptotermes CO550 | ![]() Glyptotermes contracticornis HN327 | ![]() Glyptotermes contracticornis PN1180 |
![]() Glyptotermes EC1232 | ![]() Glyptotermes EC1232a | ![]() Glyptotermes EC1435 Alate |
![]() Glyptotermes EC1435 | ![]() Glyptotermes GUA481 | ![]() Glyptotermes guatemalae HN123 |
![]() Glyptotermes guianaensis PU181 | ![]() Glyptotermes guianaensis PU298 a | ![]() Glyptotermes hickmani PA1264 alate |
![]() Glyptotermes hickmani PA1264 | ![]() Glyptotermes hickmani PA1265 | ![]() Glyptotermes liberatus JA130 |
![]() Glyptotermes liberatus PR143 | ![]() Glyptotermes n sp nr liberatus CO917 | ![]() Glyptotermes n sp nr parvoculatus VZ401 |
![]() Glyptotermes n. sp. AFR3521 | ![]() Glyptotermes n. sp. AFR3585 | ![]() Glyptotermes n. sp. AFR3619 |
![]() Glyptotermes n sp nr bilobatus BO1116 | ![]() Glyptotermes n. sp. EC497 | ![]() Glyptotermes n. sp. EC708 |
![]() Glyptotermes n. sp. GU533 | ![]() Glyptotermes n. sp. GUA183 | ![]() Glyptotermes n. sp. PN1119 |
![]() Glyptotermes n. sp. PU246 | ![]() Glyptotermes n. sp. PU246a | ![]() Glyptotermes n. sp. AFR3323 |
![]() Glyptotermes n. sp. AFR3317 | ![]() Glyptotermes n. sp. SA477 | ![]() Glyptotermes sp. 3 SA480 |
![]() Glyptotermes n. sp. 2 SA478 | ![]() Glyptotermes n. sp. 1 SA472 | ![]() Glyptotermes n. sp. 4 SA475 |
![]() Glyptotermes not barbouri EC1342 | ![]() Glyptotermes not guianaensis PU298 | ![]() Glyptotermes nr parvoculatus VZ413 |
![]() Glyptotermes nr. brevicaudatus ASA364 | ![]() Glyptotermes nr rotundifrons CTA160 | ![]() Glyptotermes nr rotundifrons CTA160a |
![]() Glyptotermes nr. adamsoni BO1051 | ![]() Glyptotermes nr. brevicaudatus ASA364 | ![]() Glyptotermes parki AFR3597 |
![]() Glyptotermes parvoculatus STV110 | ![]() Glyptotermes perparvus FG1237 | ![]() Glyptotermes pubescens DR1948 |
![]() Glyptotermes rotundifrons PN681 | ![]() Glyptotermes satsumensis ASA192 | ![]() Glyptotermes sinomalatus AFR3620 |
![]() Glyptotermes snyderi GUA76 | ![]() Glyptotermes snyderi GUA76a | ![]() Glyptotermes snyderi GUA78 |
![]() Glyptotermes sp ASA360 | ![]() Glyptotermes tuberifer DM112 | ![]() Glyptotermes tuberifer GUA481 |
![]() Glyptotermes tuberifer MA237 | ![]() tuberifer STV57 HW1.0 |
bottom of page